Wednesday, December 30, 2009

Answers

The answers :
Q1 : 2 1 0
Q2 : 2 0 0
Q3 : 0 0 2
Q4 : 2 0 0
Q5 : 2 1 1
Q6 : 1 2 2
Q7 : 0 1 2
Q8 : 2 0 0
Q9 : 2 1 2
Q10 : 2 0 0
Q11 : 2 0 1
Q12 : 2 0 1
Q13 : 2 0 0
Q14 : 2 0 0
Q15 : 0 2 1
Q16 : 1 0 1
Q17 : 1 0 1
Q18 : 2 0 0
Q19 : 1 0 2
Q20 : 0 1 1
Q21 : 2 0 0
Q22 : 2 0 2
Q23 : 2 1 0
Q24 : 2 0 1


Source: Ollivier, Daniel et Catherine Tanguy:Génération Y; mode d'emploi, De Boeck, Bruxelles, 2008.

No comments: